Nội dung bài viết
Cụ thể, tất cả khách hàng đặt trước dòng Xiaomi 13 Series bao gồm 3 sản phẩm: Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 và Xiaomi 13 Lite đều được tham gia chương trình “Thu Cũ Đổi Mới” diễn ra từ ngày 28/02/2023 đến hết 31/03/2023.
Xem thêm: Giá bán chính hãng Xiaomi 13 Pro sau trừ quà là bao nhiêu?
Đối tượng tham gia
Tất cả khách hàng đang sở hữu những mẫu điện thoại cũ trong danh sách dưới, đáp ứng được các yêu cầu về tình trạng điện thoại và muốn nâng cấp lên dòng Xiaomi 13 Series phân phối chính hãng tại Việt Nam.
- Máy có thể mở, tắt nguồn, không lỗi khởi động.
- Máy đã được tắt/ ngắt hoạt động và log out khỏi tất cả các tính năng bảo mật máy và khoá máy từ xa như: Báo mất điện thoại, khóa Android, khóa màn hình, khóa mã pin, khóa vân tay, khóa mã đăng nhập, khóa nhận diện khuôn mặt…
- Không bị hỏng hoặc bể, vỡ LCD, LCD không bị hỏng điểm ảnh / sọc màn hình / hiển thị mờ / chảy mực / bầm màu / lưu ảnh màn hình…

Các sản phẩm hỗ trợ thu cũ
Khách hàng có thể đổi một điện thoại cũ để nâng cấp lên Xiaomi 13 Lite 128GB, Xiaomi 13 Lite 256GB, Xiaomi 13 256GB, Xiaomi 13 Pro 256GB và được hưởng mức trợ giá đến 6,000,000 VNĐ.

Bảng giá Thu Cũ Đổi Mới
Model | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 | Loại 5 |
11 Lite 5G NE 8GB/256GB | 2,580,000 | 1,990,000 | 1,440,000 | 750,000 | 390,000 |
11 Lite 5G NE 8GB/128GB | 2,490,000 | 1,940,000 | 1,400,000 | 720,000 | 390,000 |
11 Lite 5G NE 6GB/128GB | 2,330,000 | 1,800,000 | 1,310,000 | 660,000 | 340,000 |
Mi 11T 8GB/256GB | 2,490,000 | 1,960,000 | 1,400,000 | 720,000 | 390,000 |
Mi 11T 8GB/128GB | 2,410,000 | 1,850,000 | 1,350,000 | 680,000 | 390,000 |
Mi 11T Pro 8GB/256GB | 2,980,000 | 2,340,000 | 1,690,000 | 880,000 | 470,000 |
Mi 11T Pro 8GB/128GB | 2,730,000 | 2,150,000 | 1,530,000 | 780,000 | 410,000 |
Mi 10T Lite 5G 6GB/128GB | 2,580,000 | 2,030,000 | 1,480,000 | 750,000 | 390,000 |
Mi 10T Pro 5G 8GB/256GB | 2,860,000 | 2,030,000 | 1,480,000 | 720,000 | 340,000 |
Mi 10T Pro 5G 8GB/128GB | 2,610,000 | 1,840,000 | 1,280,000 | 660,000 | 290,000 |
Mi POCO X3_6GB/128GB | 1,930,000 | 1,490,000 | 1,010,000 | 470,000 | 250,000 |
Redmi Note 11 Pro_8GB/128GB | 1,850,000 | 1,390,000 | 970,000 | 470,000 | 290,000 |
Redmi Note 11 Pro 5G 8GB/128GB | 2,090,000 | 1,610,000 | 1,130,000 | 600,000 | 320,000 |
Redmi Note 10 Pro_8GB/128GB | 1,850,000 | 1,300,000 | 880,000 | 380,000 | 170,000 |
OPPO FIND X2_12GB/256GB | 2,690,000 | 2,140,000 | 1,690,000 | 880,000 | 380,000 |
OPPO FIND X2 PRO_12GB/256GB | 3,290,000 | 2,700,000 | 2,070,000 | 950,000 | 430,000 |
OPPO FIND X2 PRO_12GB/512GB | 3,290,000 | 2,700,000 | 2,070,000 | 950,000 | 430,000 |
OPPO RENO 10X ZOOM | 2,020,000 | 1,510,000 | 1,130,000 | 570,000 | 270,000 |
OPPO Reno4 PRO_12GB/256GB | 1,970,000 | 1,440,000 | 1,130,000 | 660,000 | 250,000 |
OPPO Reno5 5G_12GB/256GB | 2,020,000 | 1,490,000 | 1,180,000 | 670,000 | 270,000 |
OPPO Reno5 5G_8GB/128GB | 2,020,000 | 1,490,000 | 1,180,000 | 670,000 | 270,000 |
OPPO Reno6_8GB/128GB | 3,350,000 | 2,680,000 | 1,680,000 | 670,000 | 335,000 |
OPPO Reno6 5G_12GB/256GB | 3,650,000 | 2,920,000 | 1,830,000 | 730,000 | 365,000 |
OPPO Reno6 5G_8GB/128GB | 3,500,000 | 2,800,000 | 1,750,000 | 700,000 | 350,000 |
OPPO Reno6 Pro 5G_12GB/256GB | 5,550,000 | 4,440,000 | 2,780,000 | 1,110,000 | 555,000 |
OPPO Reno6 Pro 5G_8GB/128GB | 5,150,000 | 4,120,000 | 2,580,000 | 1,030,000 | 515,000 |
OPPO Reno6 Z_8GB/256GB | 2,250,000 | 1,800,000 | 1,130,000 | 450,000 | 225,000 |
OPPO Reno6 Z_8GB/128GB | 2,050,000 | 1,640,000 | 1,030,000 | 410,000 | 205,000 |
OPPO Reno7 4G_8GB/128GB | 2,650,000 | 2,120,000 | 1,330,000 | 530,000 | 265,000 |
OPPO Reno7 5G_8GB/256GB | 4,000,000 | 3,200,000 | 2,000,000 | 800,000 | 400,000 |
OPPO Reno7 Pro 5G_12GB/256GB | 4,500,000 | 3,760,000 | 2,350,000 | 940,000 | 470,000 |
OPPO Reno7 Z 5G_8GB/128GB | 3,500,000 | 2,840,000 | 1,780,000 | 710,000 | 355,000 |
Chia sẻ
Ý kiến bạn đọc (0)