- Xem thêm: Pixel 6 giúp Google tăng trưởng 380% thị phần tại Bắc Mỹ
- Xem thêm: Trải nghiệm cửa hàng “Galaxy Pop-up Store” đầu tiên tại Việt Nam
- Xem thêm: Turbo Cup Challenge – Game thủ chuẩn bị “gáy to” cùng Vivo T1 series
Mới đây, OPPO đã chính thức trình làng loạt sản phẩm mới của mình tại Trung Quốc, bao gồm: OPPO Reno8/ 8 Pro/ 8 Pro+. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của mẫu máy tính bảng OPPO Pad Air mới với Snapdragon 680.
OPPO Reno8 | OPPO Reno8 Pro | OPPO Reno8 Pro+ | |
Giá bán | Từ 2.499 CNY (~ 8.6 triệu đồng) | Từ 2.999 CNY (~ 10.4 triệu đồng) | Từ 3.699 CNY (~ 12.8 triệu đồng) |
Chất liệu | Mặt trước bằng kính Gorilla Glass 5 | Mặt trước bằng kính Gorilla Glass 5 | Mặt trước bằng kính Gorilla Glass 5 |
Trọng lượng | 179gr | 188gr | 183r |
Màn hình | AMOLED 6.43 inch Full HD+ Tối đa 800 nits | AMOLED 6.62 inch Full HD+ Tối đa 1300 nits | AMOLED 6.7 inch Full HD+ Tối đa 950 nits |
Tần số quét | 90Hz | 120Hz | 120Hz |
Kháng nước | X | X | X |
CPU | Dimensity 1300 (1×3,0 GHz Cortex-A78 & 3×2,6 GHz Cortex-A78 & 4×2,0 GHz Cortex-A55) | Snapdragon 7 Gen 1 (4nm) | Dimensity 8100-Max (4×2,85 GHz Cortex-A78 & 4×2,0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G77 MC9 | Adreno | Mali-G610 MC6 |
RAM | 8GB – 12GB | 8GB – 12GB | 8GB – 12GB |
ROM | 128GB – 256GB UFS 3.1 | 128GB – 256GB UFS 2.2 | 256GB UFS 3.1 |
Camera sau | 50MP, f/1.8, 24 mm (rộng), 1/1.55 “, PDAF 2MP, f/2.4, (macro) 2MP, f/2.4, (sâu) | 50MP – Sony IMX766, f/1.8, 24mm (rộng), 1/1.56 “, 1.0µm, PDAF 8MP, f/2.2, 120˚ (siêu rộng), 1/4.0″, 1.12µm 2MP, f/2.4, (macro ) MariSolicon X NPU | 50MP – Sony IMX766, f/1.8, 24mm (rộng), 1/1.56 “, 1.0µm, PDAF 8MP, f/2.2, 112˚ (siêu rộng), 1/4.0″, 1.12µm 2MP, f/2.4, (macro) MariSolicon X NPU |
Quay video | 4K 30fps 1080p 30/60/120fps Chống rung EIS | 4K 30fps 1080p 30/60/120fps Chống rung EIS | 4K 30fps 1080p 30/60/120fps Chống rung EIS |
Camera trước | 32MP, f/2.4, 24mm (rộng), 1/2.74 “, 0.8µm | 32MP, f/2.4, 24mm (rộng), 1/2.74 “, 0.8µm | 32MP, f/2.4, 22mm (rộng), 1/2.74 “, 0.8µm, AF |
Bảo mật | Vân tay quang học dưới màn hình | Vân tay quang học dưới màn hình. | Vân tay quang học dưới màn hình. |
Pin | 4.500mAh | 4.500mAh | 4.500mAh |
Công nghệ sạc | TypeC Sạc nhanh 80W | TypeC Sạc nhanh 80W | TypeC Sạc nhanh 80W |
Hệ điều hành | Android 12 | Android 12 | Android 12 |
OPPO Reno8 Pro+



OPPO Reno8 Pro

OPPO Reno8

Chia sẻ
Ý kiến bạn đọc (0)